| Werbeformate TKP für die jeweilige Platzierung | MobileAd MMA- Standardformate* |
| Homepage | 60 € |
| News / Newsübersicht | 60 € |
| LiveTicker | 60 € |
| Nationale Topligen | 60 € |
| Internationale Topligen | 60 € |
| Internationale Vereinswettbewerbe | 60 € |
| Nationalmannschaften | 60 € |
| Landesverbände | 60 € |
| Vereinssuche / Suchergebnisse | 60 € |
| Run of Site mobil.Fussball.de | 50 € |
Alle Preise sind 15 % AE-fähig und verstehen sich zzgl. gesetzl. Mwst.
* MMA Werbeformate für MobileAd:
Klasse 1+2 / S:120 x 20 px, max. 1KB
Klasse 3 / M: 168 x 28 px, max. 2KB
Klasse 4 / L: 216 x 36 px, max. 3KB
Klasse 5 / XL: 300 x 50 px, max. 5KB
Alle Werbeformate müssen mit einem "-w-" für die Werbekennzeichnung erkennbar enthalten.